13ºMÊS DO CALENDÁRIO
13º MÊS DO CALENDÁRIO
CIÊNCIA MODERNA
MÊS DE BICHAT
Décimo terceiro e último mês do Calendário Histórico.
Quadro com os 28 dias do mês.
Última coluna a direita é a correspondência com o calendário júlio=gregoriano em uso.
Os nomes à esquerda são para os anos comuns; à direita, para os anos bissextos.
Mês de Bichat | ||||
A ciência moderna | ||||
Lunedia | 1 | Copérnico | Tycho Brahe | 3.dez. |
Martedia | 2 | Kepler | Halley | 4 |
Mercuridia | 3 | Huyghens | Varignon | 5 |
Jovedia | 4 | Jacques Bernouilli | Jean Bernouilli | 6 |
Venerdia | 5 | Bradley | Römer | 7 |
Sábado | 6 | Volta | Sauveur | 8 |
Domingo | 7 | GALILEU | 9 | |
Lunedia | 8 | Viete | Harriott | 10 |
Martedia | 9 | Wallis | Fermat | 11 |
Mercuridia | 10 | Clairaut | Poinsot | 12 |
Jovedia | 11 | Euler | Monge | 13 |
Venerdia | 12 | D’Alembert | Bernouilli | 14 |
Sábado | 13 | Lagrange | Fourier | 15 |
Domingo | 14 | NEWTON | 16 | |
Lunedia | 15 | Bergmann | Scheele | 17 |
Martedia | 16 | Priestley | Davy | 18 |
Mercuridia | 17 | Cavendish | 19 | |
Jovedia | 18 | Guyton-Morveau | Geoffroy | 20 |
Venerdia | 19 | Berthollet | 21 | |
Sábado | 20 | Berzélio | Ritter | 22 |
Domingo | 21 | LAVOISIER | 23 | |
Lunedia | 22 | Harvey | Carlos Bell e Barthez | 24 |
Martedia | 23 | Boërhaave | Stahl | 25 |
Mercuridia | 24 | Lineu | Bernardo de Jussieu | 26 |
Jovedia | 25 | Haller | Vicq-d’Azyr | 27 |
Venerdia | 26 | Lamarck | Blainville | 28 |
Sábado | 27 | Broussais | Morgagni | 29 |
Domingo | 28 | GALL | 30 |
Segunda feira=Lunedia; Terça=Martedia; Quarta=Mercuridia; Qinta=Jovedia; Sexta=Venerdia
Todos os meses são iguais, de 28 dias e todos começam numa segunda-feira, num lunedia.
DIAS FERIADOS FORA DA CONTAGEM NORMAL:
DOS 364 DIAS de 13 meses cada com 28 dias:
Dia complementar – Festa universal dos Mortos
Dia bissexto – Festa geral das Santas Mulheres
Nenhum comentário:
Postar um comentário